- 価格
- 新築戸建
|
所在地 | 大阪府堺市美原区平尾 |
---|---|
交通 | 南海高野線北野田駅 バス(平尾 乗21分) |
建物構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
敷地全体面積 | A号地120.15㎡、B号地117.83㎡、C号地118.62㎡、D号地120.33m² | 延べ床面積 | |
間取内容 |
未定 |
||
駐車場 | 有 | 取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 117.83㎡~120.33m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
周辺環境 | くろやまこども園 1.7km 徒歩24分 / 堺市立平尾小学校 750m 徒歩12分 / 堺市立美原中学校 1.4km 徒歩21分 / 太成学院大学 800m 徒歩11分 | ||
設備・条件 | 都市ガス、上水道・下水道 |
||
築年月 | 新築/中古 | 新築 | |
建物面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | ||
物件番号 | 1114 |
A号地120.15㎡、B号地117.83㎡、C号地118.62㎡、D号地120.33㎡
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。