- 価格
- 新築戸建
|
所在地 | 大阪府松原市高見の里3丁目 |
---|---|
交通 | 近鉄南大阪線高見ノ里駅 徒歩220m 徒歩3分 |
建物構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
敷地全体面積 | 1号地94.27㎡・2号地85.88㎡・3号地81.04m² | 延べ床面積 | |
間取内容 |
1号地:3SLDK、2号地4LDK、3号地4LDK |
||
駐車場 | あり | 取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
土地面積 | 1号地94.27㎡・2号地85.88㎡・3号地81.04m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 4.0m |
周辺環境 | 松原西小学校東新町公園 400m 徒歩5分 / 阪南大学高等学校400m 徒歩5分 / 松原市立松原中学校650m 徒歩8分 / 松原市役所1.1km 徒歩14分 / 阪南中央病院 1.0km 徒歩13分 / 明の守しんどう学園 700m 徒歩9分 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
築年月 | 2023/8 | 新築/中古 | 新築 |
建物面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | 南 | |
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 1号地・2号地・3号地 | 総戸/区画数 | 3 |
物件番号 | 4210 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
1号地94.27㎡・2号地85.88㎡・3号地81.04㎡
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。